◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆
 
□--碳化硅棚板及垫板参数--□
项目 JCN20N JCN20F JCN20Z
碳化硅含量(%) 90 88 90
体积密度(g/cm3) >2.6 >2.65 >2.75
气孔率(%) 18 17 6
抗折强度(Mpa 室温 25 46 50
1250 22 40 40
1400 18 28 30
弹性模量GPa室温 60-90 80-110 90-120
线膨胀系数(106K 5.4 5.6 4.8
线膨胀系数(WM.K 15 16 6
最高使用温度 1450 1500 1500


   
 
维护制作 中国陶瓷资源信息网
Copyright ©2001-2002 ChinaChina.net All Rights Reserved